產(chǎn)品時間:2024-04-26
XBD-GDL多級消防泵采用整體不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti)材質(zhì)制造,適用于高壓運行系統(tǒng)中輸送清水或物理化學性質(zhì)的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統(tǒng)等輸送或管道增壓之用。應(yīng)用于化工、食品、釀造、制藥、紡織等行業(yè)。輸送液體的流量范圍為5~80L/S,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200KW,口徑范圍為50 ~250mm。
XBD-GDL多級消防泵采用整體不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti)材質(zhì)制造,適用于高壓運行系統(tǒng)中輸送清水或物理化學性質(zhì)的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統(tǒng)等輸送或管道增壓之用。應(yīng)用于化工、食品、釀造、制藥、紡織等行業(yè)。輸送液體的流量范圍為5~80L/S,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200KW,口徑范圍為50 ~250mm。
XBD-L消防泵分為單級單吸和單吸多級分段式二種,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可應(yīng)用于廠礦給排水。
XBD-GDL多級消防泵工作條件
a) 本型泵 可輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于清水的液體;
b) 溫度范圍:-15℃~+120℃;
c) 工作壓力:大壓力2.5MPa,即系統(tǒng)壓力=入口壓力+閉閥工作時壓力<2.5MPa;
d) 周圍環(huán)境的溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度不超過95%;
e) 輸送含腐蝕性介質(zhì)及熱液體時,請于訂貨時提出,以便采用特殊材質(zhì)滿足使用要求。
XBD-GDL多級消防泵產(chǎn)品參數(shù):
型 號 | 進出 | 流 量(m3/h) | 揚 程 | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 效 率 | 電機功率(KW) | 汽蝕 | 重量 |
25GDL2-12×3 | 25 | 2 | 36 | 30 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | 62 | |||||
25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | 68 | |||||
25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | 72 | |||||
25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | 78 | |||||
25GDL2-12×8 | 96 | 2.2 | 82 | |||||
25GDL2-12×9 | 108 | 2.2 | 86 | |||||
25GDL2-12×10 | 120 | 3.0 | 98 | |||||
25GDL2-12×11 | 132 | 3.0 | 102 | |||||
25GDL2-12×12 | 144 | 3.0 | 106 | |||||
25GDL4-11×3 | 25 | 4 | 33 | 40 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
25GDL4-11×4 | 44 | 1.5 | 65 | |||||
25GDL4-11×5 | 55 | 2.2 | 72 | |||||
25GDL4-11×6 | 66 | 2.2 | 76 | |||||
25GDL4-11×7 | 77 | 3.0 | 86 | |||||
25GDL4-11×8 | 88 | 3.0 | 90 | |||||
25GDL4-11×9 | 99 | 3.0 | 94 | |||||
25GDL4-11×10 | 110 | 4.0 | 110 | |||||
25GDL4-11×11 | 121 | 4.0 | 114 | |||||
25GDL4-11×12 | 132 | 4.0 | 118 | |||||
25GDL4-11×13 | 143 | 4.0 | 122 | |||||
40GDL6-12×3 | 40 | 6 | 36 | 52 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 72 |
40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | 78 | |||||
40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | 82 | |||||
40GDL6-12×6 | 72 | 3.0 | 92 | |||||
40GDL6-12×7 | 84 | 3.0 | 96 | |||||
40GDL6-12×8 | 96 | 4.0 | 112 | |||||
40GDL6-12×9 | 108 | 4.0 | 116 | |||||
40GDL6-12×10 | 120 | 4.0 | 120 | |||||
40GDL6-12×11 | 132 | 5.5 | 140 | |||||
40GDL6-12×12 | 144 | 5.5 | 146 | |||||
50GDL12-15×2 | 50 | 12 | 30 | 56 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 113 |
50GDL12-15×3 | 45 | 3.0 | 129 | |||||
50GDL12-15×4 | 60 | 4.0 | 149 | |||||
50GDL12-15×5 | 75 | 5.5 | 181 | |||||
50GDL12-15×6 | 90 | 5.5 | 190 | |||||
50GDL12-15×7 | 105 | 7.5 | 204 | |||||
50GDL12-15×8 | 120 | 7.5 | 212 | |||||
50GDL12-15×9 | 135 | 11 | 265 | |||||
50GDL12-15×10 | 150 | 11 | 273 | |||||
50GDL18-15×2 | 50 | 18 | 30 | 62 | 2900 | 3.0 | 1.8 | 122 |
50GDL18-15×3 | 45 | 4.0 | 142 | |||||
50GDL18-15×4 | 60 | 5.5 | 175 | |||||
50GDL18-15×5 | 75 | 7.5 | 189 | |||||
50GDL18-15×6 | 90 | 7.5 | 198 | |||||
50GDL18-15×7 | 105 | 11 | 252 | |||||
50GDL18-15×8 | 120 | 11 | 261 | |||||
50GDL18-15×9 | 135 | 15 | 280 | |||||
50GDL18-15×10 | 150 | 15 | 289 | |||||
65GDL24-12×2 | 65 | 24 | 44 | 65 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 131 |
詳細型號請查看榮譽資質(zhì)《電動機消防泵組-消防產(chǎn)品認證證書》