產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-26
XBD-DL型立式多級(jí)消防泵為單吸多級(jí)分段式立式消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于誰的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓供水,也可用于廠礦給排水。泵旋轉(zhuǎn)方向從驅(qū)動(dòng)端向下看為順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
XBD-DL型立式多級(jí)消防泵由定子部分和轉(zhuǎn)子部分組成。泵定子部分由進(jìn)水段、中斷、導(dǎo)葉、出水段、填料函體等零件組成。為防止定子磨損,定子上裝有密封環(huán)、平衡套等,磨損后可用備件更換。轉(zhuǎn)子部分由軸、中輪、平衡鼓等組成。轉(zhuǎn)子下端為水潤(rùn)滑軸承,上部為角接觸球軸承,泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來承擔(dān),其余小部分殘余軸下向力由角接觸軸承來承受。進(jìn)水段、中斷和出水段的結(jié)合面用紙墊通過拉緊達(dá)到密封條件,用戶可根據(jù)需要選擇。
XBD-DL型立式多級(jí)消防泵系列消防泵是太平洋泵業(yè)根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的要求。
XBD-DL型立式多級(jí)消防泵由電機(jī)和泵兩部分組成,電機(jī)為Y型三相異步電機(jī),泵和電機(jī)采用聯(lián)軸器連接,整體為鋼性連接,使用時(shí)無需校正。XBD-DL型立式多級(jí)消防泵為單吸多級(jí)分段式立式消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于誰的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓供水,也可用于廠礦給排水。泵旋轉(zhuǎn)方向從驅(qū)動(dòng)端向下看為順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
參數(shù)范圍
流量范圍為5~80L/S,
壓力范圍為0.2~2.25mpa,
配套功率范圍為3~200KW,
口徑范圍為50~200mm。
XBD-DL型立式多級(jí)消防泵型號(hào)及參數(shù):
型 號(hào) | 級(jí) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 |
XBD-40DL | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
3 | 36 | 2.2 | |||||
4 | 48 | 3 | |||||
5 | 60 | 4 | |||||
6 | 72 | 4 | |||||
7 | 84 | 5.5 | |||||
8 | 96 | 5.5 | |||||
9 | 108 | 7.5 | |||||
10 | 120 | 7.5 | |||||
11 | 132 | 7.5 | |||||
12 | 144 | 11 | |||||
XBD-50DL | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
3 | 3.75 | 3 | |||||
4 | 50 | 4 | |||||
5 | 62.5 | 5.5 | |||||
6 | 75 | 7.5 | |||||
7 | 87.5 | 7.5 | |||||
8 | 100 | 7.5 | |||||
9 | 112.5 | 11 | |||||
10 | 125 | 11 | |||||
XBD-65DL | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
3 | 45 | 7.5 | |||||
4 | 60 | 11 | |||||
5 | 75 | 15 | |||||
6 | 90 | 15 | |||||
7 | 105 | 18.5 | |||||
8 | 120 | 22 | |||||
9 | 135 | 22 | |||||
10 | 150 | 30 | |||||
XBD-80DL | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
3 | 60 | 15 | |||||
4 | 80 | 22 | |||||
5 | 100 | 30 | |||||
6 | 120 | 3. | |||||
7 | 140 | 37 | |||||
8 | 160 | 45 | |||||
9 | 180 | 45 | |||||
10 | 200 | 55 | |||||
XBD-100DL | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 18.5 | |||||
4 | 80 | 30 | |||||
5 | 100 | 37 | |||||
6 | 120 | 37 | |||||
7 | 140 | 45 | |||||
8 | 160 | 55 | |||||
9 | 180 | 55 | |||||
10 | 200 | 75 | |||||
XBD-100DL | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 | 80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 90 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
XBD-150DL | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 45 | |||||
5 | 100 | 55 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 | |||||
8 | 160 | 90 | |||||
9 | 180 | 110 | |||||
10 | 200 | 132 | |||||
XBD-150DL | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 75 | 55 | |||||
4 | 100 | 75 | |||||
5 | 125 | 90 | |||||
6 | 150 | 110 | |||||
7 | 175 | 132 | |||||
8 | 200 | 132 | |||||
9 | 225 | 160 | |||||
10 | 250 | 160 | |||||
XBD-150DL | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 60 | 55 | |||||
4 | 80 | 73 | |||||
5 | 100 | 90 | |||||
6 | 120 | 110 | |||||
7 | 140 | 110 | |||||
8 | 160 | 132 | |||||
XBD-200DL | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
3 | 60 | 75 | |||||
4 | 80 | 110 | |||||
5 | 100 | 132 | |||||
6 | 120 | 160 | |||||
7 | 140 | 160 | |||||
8 | 160 | 200 |
詳細(xì)型號(hào)請(qǐng)查看榮譽(yù)資質(zhì)《電動(dòng)機(jī)消防泵組-消防產(chǎn)品認(rèn)證證書》